Your shopping cart is currently empty.
States of some nations have a flower as their State Flower, mostly a native flower which originated in their respective geographical provinces, despite having a National Flower. Here is a list of state flowers for the United States of America. We are coming up with respective lists of state flowers for other countries very shortly.
Listing of Official State Flowers
State | Name | Latin Name | Year of Legislation |
---|---|---|---|
Alabama | Camelia | Camellia japonica | 1959/1999 |
Alaska | Forget-me-not | Myosotis alpestris subsp. asiatica | 1917 |
Arizona | Saguaro cactus blossom | Carnegia gigantea | 1931 |
Arkansas | Apple blossom | Malus domestica | 1901 |
California | California poppy | Eschscholzia californica | 1903 |
Colorado | Rocky Mountain columbine | Aquilegia caerulea | 1899 |
Connecticut | Mountain laurel | Kalmia latifolia | 1907 |
District of Columbia | American Beauty rose | Rosa 'American Beauty' | N/A |
Delaware | Peach blossom | Prunus persica | 1895 |
Florida | Orange blossom | Citrus sinensis | 1909 |
Georgia | Cherokee rose | Rosa laevigata | 1916 |
Guam | Puti tai nobiu | Bougainvillea spectabilis | N/A |
Hawaii | Pua aloalo | Hibiscus brackenridgei | 1988 |
Idaho | Syringa mock orange | Philadelphus lewisii | 1931 |
Illinois | Purple violet | Viola¹ | 1908 |
Indiana | Peony | Paeonia lactiflora | 1957 |
Iowa | Wild prairie rose | Rosa suffulta | 1897 |
Kansas | Sunflower | Helianthus annuus | 1903 |
Kentucky | Goldenrod | Solidago canadensis var. scabra | 1926 |
Louisiana | Magnolia | Magnolia grandiflora | 1900 |
Maine | Eastern white pine tassel and cone | Pinus strobus | 1895 |
Maryland | Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | 1918 |
Massachusetts | Mayflower | Epigaea repens | 1918 |
Michigan | Apple blossom | Malus domestica | 1897 |
Minnesota | Pink and white ladyslipper | Cypripedium reginae | 1893 |
Mississippi | Magnolia | Magnolia grandiflora | 1952 |
Missouri | Hawthorn | Crataegus² | 1923 |
Montana | Bitterroot | Lewisia rediviva | 1895 |
Nebraska | Goldenrod | Solidago gigantea | 1895 |
Nevada | Sagebrush | Artemisia tridentata | 1917 |
New Hampshire | Purple lilac | Syringa vulgaris | 1919 |
New Jersey | Violet | Viola sororia | 1971 |
New Mexico | Yucca | Yucca glauca | 1927 |
New York | Rose | Rosa | 1955 |
North Carolina | American dogwood | Cornus florida | 1941 |
North Dakota | Wild prairie rose | Rosa arkansana | 1907 |
Northern Marianas | Plumeria | Plumeria rubra forma acutifolia | N/A |
Ohio | Scarlet carnation | Dianthus caryophyllus | 1904 |
Oklahoma | Mistletoe | Phoradendron leucarpum | 1893 |
Oregon | Oregon grape | Mahonia aquifolium | 1899 |
Pennsylvania | Mountain laurel | Kalmia latifolia | 1933 |
Puerto Rico | Puerto rico hibiscus | Montezuma speciosissima | N/A |
Rhode Island | Violet | Viola palmata | 1968 |
South Carolina | Yellow jessamine | Gelsemium sempervirens | 1924 |
South Dakota | Pasque flower | Anemone patens var. multifida | 1903 |
Tennessee | Iris | Iris germanica | 1933 |
Texas | Texas bluebonnet | Lupinus spp. | 1901 |
Utah | Sego lily | Calochortus | 1911 |
Vermont | Red clover | Trifolium pratense | 1895 |
Virginia | Flowering dogwood | Cornus florida | 1918 |
Washington | Coast rhododendron | Rhododendron macrophyllum | 1892 |
West Virginia | Rhododendron | Rhododendron maximum | 1903 |
Wisconsin | Wood violet | Viola sororia | 1949 |
Wyoming | Indian paintbrush | Castilleja linariifolia | 1917 |
You may also be interested in Books on flowers